各县(市)区人民政府,市政府各部门,市直各单位:
为深化自然资源有偿使用制度改革,适应土地市场新形势,依据《中华人民共和国城市房地产管理法》《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2022〕13号)《关于加快推进城镇建设用地基准地价管理有关工作的通知》(辽自然资办发〔2024〕75号)要求,经市政府同意,对朝阳市本级中心城区及乡镇国有建设用地基准地价进行调整更新,现予以公布。
一、本基准地价覆盖范围为朝阳市本级中心城区及乡镇,包括双塔区、龙城区及朝阳县柳城街道部分区域,对象为国有建设用地。
二、本通知自公布之日起执行,《朝阳市人民政府办公室关于公布朝阳市城区及郊区乡镇土地级别和基准地价的通知》(朝政办发〔2017〕21号)同时废止。
三、实施过程中的具体问题由朝阳市自然资源局负责解释。
附件:1.朝阳市本级中心城区及乡镇国有建设用地基准地价
2.基准地价图
朝阳市人民政府
2025年7月23日
(此件公开发布)
附件1:
商业服务业用地级别与基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地面基准地价 | 楼面基准地价 | 设定容积率 |
| Ⅰ级 | 3000 | 1500 | 2.0 |
| Ⅱ级 | 2360 | 1180 | 2.0 |
| Ⅲ级 | 1810 | 905 | 2.0 |
| Ⅳ级 | 1390 | 695 | 2.0 |
| Ⅴ级 | 1080 | 540 | 2.0 |
| Ⅵ级 | 870 | 435 | 2.0 |
城镇住宅用地级别与基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地面基准地价 | 楼面基准地价 | 设定容积率 |
| Ⅰ级 | 1980 | 1100 | 1.8 |
| Ⅱ级 | 1670 | 928 | 1.8 |
| Ⅲ级 | 1380 | 767 | 1.8 |
| Ⅳ级 | 1100 | 611 | 1.8 |
| Ⅴ级 | 830 | 461 | 1.8 |
工业用地级别与基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地面基准地价 | 设定容积率 |
| Ⅰ级 | 690 | 1.0 |
| Ⅱ级 | 545 | 1.0 |
| Ⅲ级 | 420 | 1.0 |
| Ⅳ级 | 305 | 1.0 |
| Ⅴ级 | 255 | 1.0 |
公共管理与公共服务用地级别与基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地面基准地价 | 楼面基准地价 | 设定容积率 |
| Ⅰ级 | 1340 | 893 | 1.5 |
| Ⅱ级 | 1100 | 733 | 1.5 |
| Ⅲ级 | 875 | 583 | 1.5 |
| Ⅳ级 | 700 | 467 | 1.5 |
| Ⅴ级 | 545 | 207 | 1.5 |
公用设施用地级别与基准地价表
单位:元/平方米
| 土地级别 | 地面基准地价 | 设定容积率 |
| Ⅰ级 | 690 | 1.0 |
| Ⅱ级 | 545 | 1.0 |
| Ⅲ级 | 420 | 1.0 |
| Ⅳ级 | 305 | 1.0 |
| Ⅴ级 | 255 | 1.0 |
(1)权利价格:国有出让建设用地使用权完整权利价格。
(2)基准地价的基准日:2025年1月1日。
(3)土地使用年期:设定为各用途法定最高出让年期,其中商业服务业用地40年;城镇住宅用地70年;工业用地、公共管理与公共服务用地及公用设施用地50年。
(4)开发程度
商业服务业用地:设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”;
城镇住宅用地:设定为宗地红线外“七通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气、通燃气)及宗地红线内“场地平整”;
工业用地:设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”;
公共管理与公共服务用地:设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”;
公用设施用地:设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”。
(5)标准容积率
商业服务业用地设定为2.0;城镇住宅用地设定为1.8;工业用地设定为1.0;公共管理与公共服务用地设定为1.5;公用设施用地设定为1.0。
(6)土地还原率
商业服务业用地设定为6%;城镇住宅用地设定为5.5%;工业用地设定为5%;公共管理与公共服务用地设定为5.5%;公用设施用地设定为5%。
乡镇国有建设用地基准地价表
单位:元/平方米
| 乡镇土地级别 | 商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 工业用地基准地价 | 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地基准地价 | |||
| 地面基准地价 | 楼面基准地价 | 地面基准地价 | 楼面基准地价 | 地面基准地价 | 楼面基准地价 | |||
| 乡镇一级 | 580 | 387 | 550 | 367 | 252 | 440 | 367 | 252 |
| 乡镇二级 | 500 | 333 | 480 | 320 | 385 | 321 | ||
说明:乡(镇)建成区主干道两侧临路第一宗地为乡镇一级,其他为乡镇二级。
(1)权利价格:国有出让建设用地使用权完整权利价格。
(2)基准地价的基准日:2025年1月1日。
(3)土地使用年期:设定为各用途法定最高出让年期,其中商业服务业用地40年;城镇住宅用地70年;工业用地、公共管理与公共服务用地及公用设施用地50年。
(4)开发程度
商业服务业用地:设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”;
城镇住宅用地:设定为宗地红线外“六通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水、通暖气)及宗地红线内“场地平整”;
工业用地:设定为宗地红线外“三通”(通路、通电、通讯)及宗地红线内“场地平整”;
公共管理与公共服务用地:设定为宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、通供水、通排水)及宗地红线内“场地平整”;
公用设施用地:设定为宗地红线外“三通”(通路、通电、通讯)及宗地红线内“场地平整”。
(5)标准容积率
商业服务业用地设定为1.5;城镇住宅用地设定为1.5;工业用地设定为1.0;公共管理与公共服务用地设定为1.2;公用设施用地设定为1.0。
(6)土地还原率
商业服务业用地设定为6%;城镇住宅用地设定为5.5%;工业用地设定为5%;公共管理与公共服务用地设定为5.5%;公用设施用地设定为5%。
地下空间国有建设用地使用权价格设定为对应级别、对应用途法定最高出让年期的单位楼面地价,即单位建筑面积价格。
i层地下空间国有建设用地使用权单位楼面地价=楼面基准地价×i层修正系数×年期修正系数
地下空间使用权修正系数表
| 类别 | 层数 | 修正系数 |
| 单建、结建 | 地下1层 | 10% |
| 地下2层 | 5% | |
| 地下3层及以下 | 不收取土地出让金 |
用地用海分类用途衔接修正系数表
| 代码 | 用途 | 含义 | 参照基准地价类型 | 修正系数 |
| 9 | 商业服务业用地 | 指商业、商务金融以及娱乐康体等设施用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地 | ||
| 901 | 商业用地 | 指零售商业、批发市场及餐饮、旅馆及公用设施营业网点等服务业用地 | 商业服务业用地 | 100% |
| 其中:批发市场用地(农产品批发市场用地参考工业用地基准地价) | 70% | |||
| 加油加气站用地 | 150% | |||
| 902 | 商务金融用地 | 指金融保险、艺术传媒、设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 80% | |
| 903 | 娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 80% | |
| 904 | 其他商业服务业用地 | 指除以上之外的商业服务业用地,包括高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站以及宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | 100% | |
| 7 | 居住用地 | 指城乡住宅用地及其居住生活配套的社区服务设施用地 | ||
| 701 | 城镇住宅用地 | 指用于城镇生活居住功能的各类住宅建筑用地及其附属设施用地 | 城镇住宅用地 | 100% |
| 其中:一类城镇住宅用地(指配套设施齐全、环境良好,以三层及以下住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地) | 120% | |||
| 二类城镇住宅用地(指配套设施较齐全、环境良好,以四层及以上住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地) | 100% | |||
| 三类城镇住宅用地(指配套设施较欠缺、环境较差,以需要加以改造的简陋住宅为主的住宅建筑用地及其附属道路、附属绿地、停车场等用地,包括危房、棚户区、临时住宅等用地) | 80% | |||
| 702 | 城镇社区服务设施用地 | 指为城镇居住生活配套的社区服务设施用地,包括社区服务站以及托儿所、社区卫生服务站、文化活动站、小型综合体育场地、小型超市等用地,以及老年人日间照料中心(托老所)等社区养老服务设施用地,不包括中小学、幼儿园用地 | 城镇住宅用地 | 80% |
| 10 | 工矿用地 | 指用于工矿业生产的土地 | ||
| 1001 | 工业用地 | 指工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必须的研发、设计、测试、中试用地,不包括采矿用地 | 工业用地 | 100% |
| 1002 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 | ||
| 8 | 公共管理与公共服务用地 | 指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社会福利等机构和设施的用地,不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地 | ||
| 801 | 机关团体用地 | 指党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 100% |
| 802 | 科研用地 | 指科研机构及其科研设施、企业科学研究和研发设施用地 | ||
| 803 | 文化用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地 | ||
| 804 | 教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | ||
| 805 | 体育用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | ||
| 806 | 医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | ||
| 807 | 社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 70% | |
| 13 | 公用设施用地 | 指用于城乡和区域基础设施的供水、排水、供电、供天然气、供热、通信、邮政、广播电视、环卫、消防、水工等设施用地 | ||
| 1301 | 供水用地 | 指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 公用设施用地 | 100% |
| 1302 | 排水用地 | 指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | ||
| 1303 | 供电用地 | 指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂、可再生能源发电等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | ||
| 1304 | 供天然气用地 | 指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | ||
| 1305 | 供热用地 | 指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | ||
| 1306 | 通信用地 | 指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 公用设施用地 | 100% |
| 1307 | 邮政用地 | 指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | ||
| 1308 | 广播电视设施用地 | 指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | ||
| 1309 | 环卫用地 | 指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | ||
| 1310 | 消防用地 | 指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | ||
| 1311 | 水工设施用地 | 指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | ||
| 1312 | 其他公用设施用地 | 指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | ||
| 11 | 仓储用地 | 指物资存放及物流仓储和战略性物资储备库用地 | ||
| 1101 | 物流仓储 | 指国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 工业用地 | 100% |
| 12 | 交通运输用地 | 指铁路、公路、机场、港口码头、管道运输、城市轨道交通、各种道路以及交通场站等交通运输设施及其附属设施用地,不包括其他用地内的附属道路、停车场等用地 | ||
| 1201 | 铁路用地 | 指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 公用设施用地 | 100% |
| 1202 | 公路用地 | 指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | ||
| 1203 | 机场用地 | 指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | ||
| 1204 | 港口码头用地 | 指海港和河港的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | ||
| 1205 | 管道运输用地 | 指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | ||
| 1206 | 城市轨道交通用地 | 指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | ||
| 1207 | 城镇村道路用地 | 指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | ||
| 1208 | 交通场站用地 | 指交通服务设施用地,不包括交通指挥中心、交通队等行政办公设施用地 | 公用设施用地 | 100% |
| 1209 | 其他交通设施用地 | 指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | ||
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 指城镇、村庄用地范围内的公园绿地、防护绿地、广场等公共开敞空间用地,不包括其他建设用地中的附属绿地 | ||
| 1401 | 公园绿地 | 指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 公用设施用地 | 100% |
| 1402 | 防护绿地 | 指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | ||
| 1403 | 广场用地 | 指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | ||
| 15 | 特殊用地 | 指军事、外事、宗教、安保、殡葬,以及文物古迹等具有特殊性质的用地 | ||
| 1501 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 | 按实际用途 | 100% |
| 1502 | 使领馆用地 | 指外国驻华使领馆、国际机构办事处及其附属设施等用地 | 公共管理与公共服务用地 | 100% |
| 1503 | 宗教用地 | 指宗教活动场所用地 | ||
| 1504 | 文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | ||
| 1505 | 监教场所用地 | 指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 工业用地 | 100% |
| 1506 | 殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 | 公共管理与公共服务用地 | 100% |
| 其中:具有商业经营性质的殡葬用地 | 商业服务业用地 | 100% | ||
附件2:




