按照我市矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作要求,朝阳市自然资源局于2024年10月10日经电脑随机抽取,产生了2024年度监督检查人员8人、监督检查对象48家。现将具体抽取结果公告如下:
监督检查人员名单
分组 | 单位 | 姓名 | 类别 | 检查县区 |
一组 | 朝阳市自然资源局 | 张云波 | 执法检查人员 | 建平县 |
朝阳市自然资源局 | 刘畅达 | 行政管理人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 赵云平 | 专业技术人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 马 利 | 专业技术人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 赵雪胜 | 专业技术人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 孙一楠 | 专业技术人员 | ||
二组 | 朝阳市自然资源局 | 许亚军 | 执法检查人员 | 北票市、凌源市朝阳县、喀左县双塔区、龙城区 |
朝阳市自然资源局 | 张兴伟 | 行政管理人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 吴绣宇 | 专业技术人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 杨继东 | 专业技术人员 | ||
朝阳市矿产资源储备开发中心 | 宋瑞刚 | 专业技术人员 |
监督检查对象名录
序号 | 矿山名称 | 许可证号 | 所在行政区 |
1 | 北票百祥矿业有限公司 | C2113002009057130019608 | 北票市 |
2 | 北票北塔油页岩综合开发利用有限公司台吉营下化匠沟油页岩矿 | C2100002014111110137176 | 北票市 |
3 | 北票市福德矿业有限公司 | C2113002009057130020581 | 北票市 |
4 | 北票市同信膨润土有限公司 | C2113002009127120051237 | 北票市 |
5 | 北票市永生膨润土有限公司马窝铺膨润土矿 | C2113002010047120060882 | 北票市 |
6 | 凌源傲翼新能源有限公司 | C2100002014091110135608 | 凌源市 |
7 | 凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司 | C2113002009047120012652 | 凌源市 |
8 | 凌源市东盛矿业有限公司 | C2113002010117120080798 | 凌源市 |
9 | 凌源市国泰矿产品开发有限公司 | C2113822009087120030742 | 凌源市 |
10 | 凌源市红日矿业有限公司 | C2113822010027120058023 | 凌源市 |
11 | 凌源市热水汤宏泰水资源开发管理有限公司 | C2100002010031120059431 | 凌源市 |
12 | 凌源市四合粘土矿业有限公司 | C2113002009097130035851 | 凌源市 |
13 | 凌源市宋杖子镇玄武岩矿 | C2113002009047120013594 | 凌源市 |
14 | 凌源市乌兰白吉山沸石矿业有限公司 | C2113822009127120050768 | 凌源市 |
15 | 凌源向东浮法玻璃厂砂岩矿 | C2113002010097120076666 | 凌源市 |
16 | 朝阳县泰元矿业有限公司 | C2113002010047130060954 | 朝阳县 |
17 | 朝阳众德食品有限责任公司地热水 | C2113002021041110151777 | 朝阳县 |
18 | 建平恒通矿业有限公司马西沟膨润土矿 | C2113002013127120132548 | 建平县 |
19 | 建平慧营化工有限公司 | C2113002021067120152186 | 建平县 |
20 | 朝阳华潍膨润土科技有限公司 | C2113002009017120005271 | 建平县 |
21 | 建平盛泉矿业有限公司膨润土矿 | C2113002009027120005458 | 建平县 |
22 | 艾斯比永同昌(朝阳)膨润土矿业有限公司(铁匠沟)膨润土矿 | C2113002009027120005260 | 建平县 |
23 | 建平唯科东明矿业有限公司(四矿) | C2113002009027120004728 | 建平县 |
24 | 建平县富山膨润土有限责任公司白家洼林水东山膨润土矿 | C2113002009097120035847 | 建平县 |
25 | 建平县红军硅石矿业有限公司金源硅石矿 | C2113002009017120003660 | 建平县 |
26 | 朝阳市庆建矿业有限责任公司四节梁膨润土矿 | C2113002010117120080800 | 建平县 |
27 | 建平县宏润膨润土有限公司 | C2113002010107120078273 | 建平县 |
28 | 建平县慧营化工有限公司穆营子膨润土矿 | C2113002012047130124079 | 建平县 |
29 | 建平县金大矿业有限责任公司二房申硅石矿 | C2113002011017130103041 | 建平县 |
30 | 建平县龙腾矿业有限公司大梁前膨润土矿 | C2113002009087120031374 | 建平县 |
31 | 建平县龙泽膨润土有限公司代长皋膨润土矿 | C2113002009047120011307 | 建平县 |
32 | 建平县鸣鑫矿业有限责任公司金沟膨润土矿 | C2113002009067120019737 | 建平县 |
33 | 建平县尚全矿业有限公司 | C2100002011077130118455 | 建平县 |
34 | 建平县祥瑞保温原材料有限公司 | C2113002009027120005290 | 建平县 |
35 | 科莱恩红山膨润土(辽宁)有限公司(东房申)膨润土矿 | C2113002009027120004803 | 建平县 |
36 | 科莱恩红山膨润土(辽宁)有限公司孟家窝铺(070)膨润土矿 | C2113002010107120078276 | 建平县 |
37 | 科莱恩红山膨润土(辽宁)有限公司羊胡沟-马南山矿 | C2113002009027120004171 | 建平县 |
38 | 辽宁沙海膨润土矿业有限公司(莫河沟)膨润土矿 | C2113002009027120004730 | 建平县 |
39 | 辽宁盛合顺膨润土矿业有限公司(上店)膨润土矿 | C2113002009027120004777 | 建平县 |
40 | 建平县宇通矿业有限公司 | C2113002020127120151164 | 建平县 |
41 | 建平祥瑞膨润土有限公司前金黄地膨润土矿 | C2113002009087120035849 | 建平县 |
42 | 建平中润矿业科技开发有限公司 | C2113002009097120035852 | 建平县 |
43 | 喀左恒基水泥制造有限责任公司南哨镇石灰岩矿 | C2113002010117120079422 | 喀左县 |
44 | 喀左佳兴石材有限公司采石场 | C2113242009097120037651 | 喀左县 |
45 | 喀左县环亚非金属矿业有限公司 | C2113242009077130027674 | 喀左县 |
46 | 朝阳市长生源矿泉水有限公司 | C2100002009078120029233 | 双塔区 |
47 | 朝阳金华园旅游观光示范园管理有限公司 | C2113002021041110151727 | 双塔区 |
48 | 朝阳东升矿业有限公司 | C2113002009017130003692 | 龙城区 |
朝阳市自然资源局
2024年10月15
日