为全面贯彻落实《国务院关于印发2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点的通知》(国发〔2016〕30号)、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、国土资源部“双随机、一公开”工作要求,按照《辽宁省人民政府关于加快推进全省“双随机、一公开”监管改革工作的通知》(辽政办明电〔2016〕95号)的要求,依据《采矿权人履行矿山地质环境保护与治理恢复义务的情况 “双随机、一公开”监督检查工作细则》,朝阳市自然资源局于2022年8月26日进行了随机抽取检查对象、随机选派监督检查人员和技术支撑专家的工作,按照规定的比例,经随机选取,产生了2022年度拟抽查矿山83家、监督检查人员4人、技术支撑专家4人。现将具体抽取结果公告如下:
1、拟抽查矿山目录
| 2022年矿山履行恢复治理义务情况“双随机、一公开”抽查企业名单 | ||
| 序号 | 许可证号 | 采矿权人 |
| 1 | C2100002009014120002986 | 北票宝国老矿业有限公司 |
| 2 | C2100002015104210140091 | 北票金铖矿业有限公司 |
| 3 | C2113812020097160150599 | 北票实益矿业有限公司 |
| 4 | C2100002009024120004228 | 北票市春阳矿业有限公司 |
| 5 | C2100002009012120003064 | 北票市丰北矿业有限责任公司 |
| 6 | C2100002020044130149592 | 北票市龙兴矿业有限公司 |
| 7 | C2100002009042110012152 | 北票市晟鸿矿业有限公司 |
| 8 | C2100002009102120038449 | 北票市鑫运矿业有限公司 |
| 9 | C2100002009022120005193 | 北票市兴达矿业有限公司 |
| 10 | C2113812009047120012270 | 北票市煜龙矿业有限责任公司 |
| 11 | C2100002014122110136649 | 北票市众德矿业有限公司 |
| 12 | C2100002009092120037840 | 北票万隆矿业有限公司 |
| 13 | C2100002009112120044018 | 北票万隆矿业有限公司 |
| 14 | C2100002010052120064788 | 朝阳嘉能特钢有限公司 |
| 15 | C2100002014122120136508 | 朝阳市聚恒矿山工程有限公司 |
| 16 | C2113002010117120080800 | 朝阳市庆建矿业有限责任公司 |
| 17 | C2100002009052120019342 | 朝阳万泰矿业有限公司 |
| 18 | C2113212009067120021641 | 朝阳县龙生碎石有限公司 |
| 19 | C2100002010112120084862 | 朝阳县鹏程矿业有限公司 |
| 20 | C2100002010043220061865 | 朝阳新华钼业有限责任公司 |
| 21 | C2100002019122110149075 | 朝阳英达矿业有限公司 |
| 22 | C2113002021041110151777 | 朝阳众德食品有限责任公司 |
| 23 | C2113002009037130011941 | 建平海利硅石矿业有限公司 |
| 24 | C2113222009067120029511 | 建平华益矿业有限公司 |
| 25 | C2113002009017120005314 | 建平慧营化工有限公司 |
| 26 | C2113002021067120152186 | 建平慧营化工有限公司 |
| 27 | C2113002011077130117834 | 建平利嘉矿业有限公司 |
| 28 | C2113002009027120004981 | 建平奇峰膨润土矿业有限公司 |
| 29 | C2100002013102120131829 | 建平深井矿业有限责任公司 |
| 30 | C2113002009027120005458 | 建平盛泉矿业有限公司 |
| 31 | C2113002009097120035847 | 建平县富山膨润土有限责任公司 |
| 32 | C2100002009122120048813 | 建平县富山上苇子沟铁矿 |
| 33 | C2113002009017120003660 | 建平县红军硅石矿业有限公司 |
| 34 | C2113002010117110080068 | 建平县汇泽膨润土有限公司 |
| 35 | C2113002009016230003132 | 建平县佳兴萤石矿业有限公司 |
| 36 | C2100002010062120067117 | 建平县金城有限公司 |
| 37 | C2113002011017130103041 | 建平县金大矿业有限责任公司 |
| 38 | C2113002009107130039209 | 建平县金晟矿业有限公司 |
| 39 | C2113002011037130108556 | 建平县龙腾矿业有限公司 |
| 40 | C2100002009122110048807 | 建平县隆诚矿业有限公司 |
| 41 | C2100002010062110067657 | 建平县强晟矿业有限公司 |
| 42 | C2113002009027120014176 | 建平县荣泰矿业有限公司 |
| 43 | C2100002014092120135607 | 建平县双益矿业有限责任公司 |
| 44 | C2100002009072110027216 | 建平县天成矿业有限公司 |
| 45 | C2100002014122120136598 | 建平县万恒矿业有限公司 |
| 46 | C2113002009027120005290 | 建平县祥瑞保温原材料有限公司 |
| 47 | C2100002010012120053058 | 建平县小平房铁矿 |
| 48 | C2100002009032120007068 | 建平县鑫盛达矿业有限责任公司 |
| 49 | C2100002009102110039718 | 建平县鑫泰矿业有限公司 |
| 50 | C2113002010117120082984 | 建平县宇通矿业有限公司 |
| 51 | C2100002016044110141780 | 建平县源生源矿业有限公司 |
| 52 | C2100002014102120135970 | 建平县正通矿业有限公司 |
| 53 | C2113222009017120008538 | 建平县正欣石材有限责任公司 |
| 54 | C2113002009037120007664 | 建平祥瑞膨润土有限公司 |
| 55 | C2113002009087120035849 | 建平祥瑞膨润土有限公司 |
| 56 | C2113002009097120035852 | 建平中润矿业科技开发有限公司 |
| 57 | C2113002015087130139465 | 喀左县华星陶土矿业有限公司 |
| 58 | C2100002009064120025217 | 喀左县鑫友矿业有限公司 |
| 59 | C2100002009072120027660 | 喀左县长皋矿业有限公司 |
| 60 | C2100002009104220038378 | 喀左县中三家金矿 |
| 61 | C2100002017012120143683 | 喀左县众鑫矿业有限公司 |
| 62 | C2100002009052120019343 | 喀左鑫兴矿业有限公司 |
| 63 | C2100002010112120084864 | 喀左鑫兴矿业有限公司 |
| 64 | C2113002009027120004803 | 科莱恩红山膨润土(辽宁)有限公司 |
| 65 | C2113002009027120004777 | 辽宁沙海膨润土矿业有限公司 |
| 66 | C2100002010062120067813 | 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 |
| 67 | C2100002010072120070111 | 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 |
| 68 | C2100002014091110135608 | 凌源傲翼新能源有限公司 |
| 69 | C2113822009127120046298 | 凌源方舟矿业有限公司 |
| 70 | C2100002010122120104356 | 凌源红山矿业有限公司 |
| 71 | C2100002010122120104358 | 凌源红山矿业有限公司 |
| 72 | C2113822010097120076206 | 凌源宏钢集团红业矿业有限责任公司 |
| 73 | C2113002009047120012652 | 凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司 |
| 74 | C2113822009057120014499 | 凌源市春生矿业有限公司 |
| 75 | C2100002010117110083810 | 凌源市富源矿业有限责任公司 |
| 76 | C2113002009017120003659 | 凌源市弘昇膨润土有限公司 |
| 77 | C2113822009117120044931 | 凌源市宏城碎石加工有限公司 |
| 78 | C2113822019117140148842 | 凌源市金园矿业有限公司 |
| 79 | C2100002009034120009223 | 凌源市毛家店金矿有限责任公司 |
| 80 | C2100002010031120059431 | 凌源市热水汤宏泰水资源开发管理有限公司 |
| 81 | C2113822009127120050768 | 凌源市乌兰白吉山沸石矿业有限公司 |
| 82 | C2113822009117120045763 | 凌源市永佳矿业有限公司 |
| 83 | C2100002013107110131659 | 沈阳广方矿业科技开发有限公司 |
2、监督检查人员目录
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 姓名 | 张兴伟 | 李超 | 马利 | 许亚军 |
3、技术支撑专家目录
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 姓名 | 杨继东 | 宋瑞刚 | 赵雪胜 | 孙一楠 |
2022年8月30日